貴州省縣縣通高速后貴陽至各縣(市、區(qū))里程及行車時(shí)間 |
||||
行政區(qū) | 地點(diǎn) | 距離 | 行程時(shí)間 | 路徑 |
六盤水 | 鐘山區(qū) | 212 | 2:07 | 貴陽西—安順—六枝—鐘山 |
六枝特區(qū) | 135 | 1:21 | 貴陽西—安順—六枝 | |
盤縣 | 265 | 2:39 | 貴陽西—安順—關(guān)嶺—晴隆—普安—盤縣 | |
安順 | 西秀區(qū) | 72 | 0:43 | 貴陽西—平壩—西秀 |
平壩區(qū) | 43 | 0:26 | 貴陽西—清鎮(zhèn)—平壩 | |
普定區(qū) | 99 | 0:59 | 貴陽西—平壩—普定 | |
鎮(zhèn)寧縣 | 106 | 1:03 | 貴陽西—平壩—西秀—鎮(zhèn)寧 | |
關(guān)嶺縣 | 131 | 1:18 | 貴陽西—平壩—西秀—鎮(zhèn)寧—關(guān)嶺 | |
紫云縣 | 127 | 1:16 | 貴陽南—惠水—長(zhǎng)順—紫云 | |
畢節(jié) | 七星關(guān)區(qū) | 210 | 2:06 | 貴陽西—織金—黔西—納雍—七星關(guān)區(qū) |
大方縣 | 175 | 1:45 | 貴陽西—織金—黔西—大方 | |
黔西縣 | 135 | 1:21 | 貴陽西—織金—黔西 | |
金沙縣 | 181 | 1:48 | 貴陽北—息烽—遵義—金沙 | |
織金縣 | 90 | 0:54 | 貴陽西—清鎮(zhèn)—織金 | |
納雍縣 | 145 | 1:27 | 貴陽西—清鎮(zhèn)—織金—納雍 | |
威寧縣 | 331 | 3:18 | 貴陽西—織金—納雍—七星關(guān)區(qū)—威寧 | |
赫章縣 | 275 | 2:45 | 貴陽西—織金—納雍—七星關(guān)區(qū)—赫章 | |
黔西南 | 興義市 | 286 | 2:52 | 貴陽西—安順—晴隆—興仁—興義 |
興仁縣 | 245 | 2:27 | 貴陽西—安順—晴隆—興仁 | |
普安縣 | 212 | 2:07 | 貴陽西—安順—晴隆—普安 | |
晴隆縣 | 178 | 1:46 | 貴陽西—安順—晴隆 | |
貞豐縣 | 196 | 1:58 | 貴陽南—惠水—紫云—貞豐 | |
望謨縣 | 224 | 3:53 | 貴陽南—惠水—紫云—望謨 | |
冊(cè)亨縣 | 264 | 4:16 | 貴陽南—惠水—紫云—望謨—冊(cè)亨 | |
安龍縣 | 244 | 3:10 | 貴陽南—惠水—紫云—貞豐—安龍 | |
遵義 | 紅花崗區(qū) | 119 | 1:11 | 貴陽北—息烽—紅花崗區(qū) |
遵義縣 | 108 | 1:05 | 貴陽北—息烽—遵義縣 | |
桐梓縣 | 177 | 1:46 | 貴陽北—息烽—紅花崗區(qū)—桐梓 | |
綏陽縣 | 168 | 1:41 | 貴陽北—息烽—紅花崗區(qū)—綏陽 | |
正安縣 | 280 | 2:48 | 貴陽北—甕安—湄潭—正安 | |
道真縣 | 320 | 3:12 | 貴陽北—甕安—湄潭—正安—道真 | |
務(wù)川縣 | 321 | 3:13 | 貴陽北—甕安—湄潭—正安—?jiǎng)?wù)川 | |
鳳岡縣 | 210 | 2:06 | 貴陽北—甕安—湄潭—鳳岡 | |
湄潭縣 | 174 | 1:44 | 貴陽北—甕安—湄潭 | |
余慶縣 | 132 | 1:19 | 貴陽北—甕安—余慶 | |
習(xí)水縣 | 262 | 2:37 | 貴陽北—息烽—遵義縣—仁懷—習(xí)水 | |
赤水縣 | 345 | 3:27 | 貴陽北—息烽—遵義縣—仁懷—習(xí)水—赤水 | |
仁懷縣 | 180 | 1:48 | 貴陽北—息烽—遵義縣—仁懷 | |
黔南 | 都勻市 | 80 | 0:48 | 貴陽東—都勻 |
福泉市 | 99 | 0:59 | 貴陽東—貴定—福泉 | |
甕安縣 | 89 | 0:53 | 貴陽北—甕安 | |
荔波縣 | 246 | 2:28 | 貴陽東—都勻—獨(dú)山—麻尾—荔波 | |
貴定縣 | 57 | 0:34 | 貴陽東—貴定 | |
獨(dú)山縣 | 137 | 1:22 | 貴陽東—都勻—獨(dú)山 | |
平塘縣 | 156 | 1:34 | 貴陽東—都勻—獨(dú)山—平塘 | |
羅甸縣 | 133 | 1:20 | 貴陽南—惠水—羅甸 | |
長(zhǎng)順縣 | 66 | 0:40 | 貴陽南—惠水—長(zhǎng)順 | |
龍里縣 | 20 | 0:12 | 貴陽東—龍里 | |
惠水縣 | 44 | 0:26 | 貴陽南—惠水 | |
三都縣 | 126 | 1:16 | 貴陽東—都勻—三都 | |
銅仁 | 碧江區(qū) | 296 | 2:58 | 貴陽北—甕安—余慶—石阡—江口—碧江區(qū) |
萬山區(qū) | 321 | 3:13 | 貴陽北—甕安—余慶—石阡—江口—碧江區(qū)—萬山 | |
江口縣 | 260 | 2:36 | 貴陽北—甕安—余慶—石阡—江口 | |
石阡縣 | 186 | 1:52 | 貴陽北—甕安—余慶—石阡 | |
思南縣 | 231 | 2:19 | 貴陽北—甕安—余慶—石阡—思南 | |
德江縣 | 297 | 2:58 | 貴陽北—甕安—余慶—石阡—思南—德江 | |
玉屏縣 | 290 | 2:54 | 貴陽東—貴定—?jiǎng)P里—三穗—玉屏 | |
松桃縣 | 347 | 3:28 | 貴陽北—甕安—余慶—石阡—江口—碧江區(qū)—松桃 | |
沿河縣 | 410 | 4:06 | 貴陽北—甕安—余慶—石阡—江口—思南—德江—沿河 | |
印江縣 | 300 | 3:00 | 貴陽北—甕安—余慶—石阡—江口—思南—印江 | |
黔東南 | 凱里市 | 148 | 1:29 | 貴陽東—貴定—麻江—?jiǎng)P里 |
黃平縣 | 175 | 1:45 | 貴陽北—甕安—余慶—黃平 | |
施秉縣 | 200 | 2:00 | 貴陽北—甕安—余慶—黃平—施秉 | |
三穗縣 | 244 | 2:26 | 貴陽東—貴定—麻江—?jiǎng)P里—?jiǎng)印? | |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 244 | 2:26 | 貴陽東—貴定—麻江—?jiǎng)P里—?jiǎng)印?zhèn)遠(yuǎn) | |
岑鞏縣 | 275 | 2:45 | 貴陽東—貴定—麻江—?jiǎng)P里—?jiǎng)印搿? | |
天柱縣 | 300 | 3:00 | 貴陽東—貴定—麻江—?jiǎng)P里—?jiǎng)印搿熘? | |
錦屏縣 | 320 | 3:12 | 貴陽東—貴定—麻江—?jiǎng)P里—?jiǎng)印搿\屏 | |
劍河縣 | 210 | 2:06 | 貴陽東—貴定—麻江—?jiǎng)P里—?jiǎng)? | |
臺(tái)江縣 | 191 | 1:55 | 貴陽東—貴定—麻江—?jiǎng)P里—臺(tái)江 | |
黎平縣 | 309 | 3:06 | 貴陽東—都勻—三都—榕江—黎平 | |
榕江縣 | 196 | 1:58 | 貴陽東—都勻—三都—榕江 | |
從江縣 | 284 | 2:42 | 貴陽東—都勻—三都—榕江—從江 | |
雷山縣 | 190 | 1:54 | 貴陽東—貴定—麻江—?jiǎng)P里—雷山 | |
麻江縣 | 114 | 1:08 | 貴陽東—貴定—麻江 | |
丹寨縣 | 134 | 1:20 | 貴陽東—都勻—三都—丹寨 | |
注:行程時(shí)間按小客車100公里/小時(shí)的行程行駛速度測(cè)算 |