歡迎訪問(wèn)《銅仁電力信息網(wǎng)》的信息
【銅仁電力信息網(wǎng)】
單位名稱: | 銅仁電力信息網(wǎng) |
網(wǎng)站名稱: | 銅仁電力信息網(wǎng)更新時(shí)間:2024/10/25 22:08:04 |
相近名稱: | 銅仁電力信息網(wǎng) |
網(wǎng)址URL: | 銅仁電力信息網(wǎng) [點(diǎn)此申請(qǐng)解除風(fēng)險(xiǎn)提示] |
辦公地址: | 銅仁行署 (郵編:554300) |
電話傳真: | 0856-95588 |
電子郵箱: | [ 暫無(wú)銅仁電力信息網(wǎng)的電子郵箱地址 ] |
服務(wù)QQ: | [ 暫無(wú)銅仁電力信息網(wǎng)的QQ號(hào)碼 ] |
網(wǎng)站備案: | [ 暫無(wú)備案號(hào) ] (意味網(wǎng)址存在風(fēng)險(xiǎn) 請(qǐng)謹(jǐn)慎訪問(wèn)!) |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | 地處黔東,位于錦江之濱的銅仁供電局,是一個(gè)隸屬于貴州省電力公司的集發(fā)、供、售為一體的綜合型電力企業(yè),擔(dān)負(fù)著全區(qū)電力建設(shè)、發(fā)展、供應(yīng)的重任。1998年銅仁供電局調(diào)度大樓落成,銅仁供電局遷移銅仁市北關(guān)路80號(hào)銅仁供電局調(diào)度大樓辦公。 20世紀(jì)90年代至21世紀(jì)初,銅仁電力步入超常發(fā)展軌道。形成了以500kV為中心的輻射性供電主網(wǎng)絡(luò),在全區(qū)形成了東部以220kV為骨架,西部以110kV為主的輸變電網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。電力基礎(chǔ)設(shè)施極大的改善,供電可靠性、電能質(zhì)量明顯提高,能滿足招商引資,興辦各類企業(yè)的要求。銅仁供電局供電區(qū)域由單一的城區(qū)供電發(fā)展到覆蓋全區(qū)7縣1市1特區(qū),并延伸至湖南懷化、吉首、重慶黔江等地,具備了110kV及以下輸變電工程設(shè)計(jì)安裝能力,220kV及以下輸變電設(shè)備檢修及試驗(yàn)?zāi)芰Γ?0kV-220kV輸電線路帶電作業(yè)能力。已經(jīng)建成正常運(yùn)行的銅仁供電局下轄500kV變電站1座(位于玉屏),變壓器容量75萬(wàn)kWh;220變電站3座(分布于玉屏、銅仁、松桃)變壓器容量分別為:21萬(wàn)、15萬(wàn)、27萬(wàn)kWh; 110kV變電站15座,分布情況:玉屏3座,變壓器容量共17.15萬(wàn)kWh;萬(wàn)山1座,變壓器容量為3.15萬(wàn)kWh;銅仁3座,變壓器容量共20.6萬(wàn)kWh;松桃3座,變壓器容量共13萬(wàn)kWh;江口1座,變壓器容量為2萬(wàn)kWh,印江1座,變壓器容量3萬(wàn)kWh;石阡1座,變壓器容量1萬(wàn)kWh;思南1座,變壓器容量3.15萬(wàn)kWh;沿河1座,變壓器容量3.15萬(wàn)kWh。 另外轄區(qū)內(nèi)企業(yè)自備110kV變電站2座(玉屏1座,容量為2萬(wàn)kWh,銅仁1座,容量為6.3萬(wàn)kWh)。2003年完成供電量19.88億kWh,售電量19.17億kWh。2004年計(jì)劃完成供電量目標(biāo)26億kWh。 為了滿足全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求,銅仁供電局正在加大電力建設(shè)的投入力度,積極的進(jìn)行部分投運(yùn)變電站的擴(kuò)容,籌備在轄區(qū)內(nèi)再建幾個(gè)變電站,搞好輸電線路網(wǎng)絡(luò)的改造。同時(shí),提高服務(wù)質(zhì)量,做好優(yōu)質(zhì)服務(wù),努力營(yíng)造良好的投資環(huán)境。 |
特別提示: 這里提供的銅仁電力信息網(wǎng)聯(lián)系方式,銅仁電力信息網(wǎng)地址,銅仁電力信息網(wǎng)電話號(hào)碼,銅仁電力信息網(wǎng)傳真,銅仁電力信息網(wǎng)電子郵箱,銅仁電力信息網(wǎng)網(wǎng)站簡(jiǎn)介等信息均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁(yè) 助您為樂(lè)