單位名稱: | 威寧縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 |
網(wǎng)站名稱: | 威寧縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)更新時(shí)間:2024/10/25 22:08:10 |
相近名稱: | 猴場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站,威寧彝族回族苗族自治縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)黨委政府,威寧彝族回族苗族自治縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)黨政辦公室 |
網(wǎng)址URL: | 威寧縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府網(wǎng) |
辦公地址: | 貴州省威寧自治縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)街上村四組 (郵編:553100) |
電話傳真: | 0857-6659131 |
電子郵箱: | hcyjb2006#163.com(發(fā)電子郵件時(shí)請(qǐng)將#改為@) |
服務(wù)QQ: | [ 暫無威寧縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府的QQ號(hào)碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備11001849號(hào)-1 |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | 猴場(chǎng)鎮(zhèn)為貴州省畢節(jié)市威寧縣下轄的一個(gè)鎮(zhèn),地處威寧縣東大門,距縣城69公里,總面積125.73平方公里,東接鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn),西鄰二塘鎮(zhèn),北靠赫章縣珠市鄉(xiāng),南連水城縣雙嘎鄉(xiāng)。下轄16個(gè)行政村,84個(gè)村民組,耕地13806畝。5774戶27976人,居住著漢、彝、蒙古、穿青、等民族,其中少數(shù)民族人口占總?cè)丝诘?4%。內(nèi)昆鐵路、六沾復(fù)線、水大鐵路支線、102省道、202省道穿境而過。 猴場(chǎng)鎮(zhèn)是威寧縣的東大門,距縣城71公里,全鎮(zhèn)總面積125.73平方公里,耕地面積13860畝,轄3個(gè)黨工委16個(gè)村84個(gè)村民組,總戶數(shù)5774戶,總?cè)丝?7976人,其中少數(shù)民族人口(主要是彝族)占總?cè)丝诘?4%。19個(gè)黨支部現(xiàn)有黨員454名,其中預(yù)備黨員14人,農(nóng)村黨支部16個(gè),農(nóng)民黨員323人。自然環(huán)境惡劣,貧困面大、程度深,16個(gè)村當(dāng)中有9個(gè)貧困村,其中一類貧困村2個(gè),二類貧困村7個(gè)。全鎮(zhèn)1196元以下的貧困人口為4396人,占總?cè)丝诘?5.7。2011年補(bǔ)錄1196元至1500元之間的貧困人口2632人,共計(jì)7028人,占總?cè)丝诘?5.1%。尤其是分布在兩山的人民黨工委和聯(lián)合黨工委,是少數(shù)民族聚居點(diǎn),由于道路交通、文化、經(jīng)濟(jì)等均相對(duì)滯后,增加了扶貧攻堅(jiān)工作難度。 1、農(nóng)業(yè)方面:由于特殊的區(qū)域因素,當(dāng)?shù)鼐用褚苑N養(yǎng)殖業(yè)為主,近幾年來,為了提高農(nóng)民收入,以加大科技含量,推廣良種種植,2010年糧食總產(chǎn)量達(dá)4850噸,同時(shí)以發(fā)展特色農(nóng)業(yè)為導(dǎo)向,促進(jìn)生態(tài)畜牧業(yè)穩(wěn)步推進(jìn),2010年已實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均純收入1907元。 2、工業(yè)方面:工業(yè)點(diǎn)多分布于其下轄行政村:藤橋村。全鎮(zhèn)共有企業(yè)8家,其中年產(chǎn)90萬噸洗精煤廠3個(gè),鋅廠1個(gè),年產(chǎn)9萬噸的煤礦2個(gè),目前正常生產(chǎn)的6家,2010年完成稅收489.2萬元。 3、教育方面:全鎮(zhèn)共有7所完小,1所中學(xué),3個(gè)教學(xué)點(diǎn)。其中小學(xué)生4700人,初中生1400人,教師233人。 巴西村位于猴場(chǎng)鎮(zhèn)南部,距威寧縣城65公里,距鎮(zhèn)政府8公里,距六盤水市中心5公里。
巴西村下轄4個(gè)村民組,有穿青人、彝族、苗族等少數(shù)民族居住,耕地面積880畝,人均占有耕地0.83畝。 該地屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候,冬季冷涼,夏季溫涼,年溫和日溫差小,日照多,年平均氣溫16℃。境內(nèi)有貴昆、內(nèi)昆鐵路線穿境而過,修建了通村公路,交通較為便利。 在巴西村境內(nèi),有長(zhǎng)達(dá)3公里寬約1公里的石林,那些石頭、石柱奇形怪狀、形態(tài)各異,有的像亭亭玉立的少女、有的站崗放哨的士兵、有的像相依相偎的情侶、有的像咆哮的獅子、還有的像正在捕食的青蛙,真是惟妙惟肖,形成了一道亮麗的風(fēng)景線。 猴場(chǎng)鎮(zhèn)大棚基地位于鎮(zhèn)政府沿白泥河兩岸的猴場(chǎng)壩子,種植面積600畝,建大棚360個(gè),總投資420萬元,種植品種除西瓜外,還有草莓、香瓜、甜瓜、蔬菜、反季節(jié)馬鈴薯等各種蔬菜植品種有30多個(gè)。 西瓜從種植到收獲需100天,通過科學(xué)種植管理,可分5次采收,每30天采收一次授粉一次,即收成期為150天。每年每畝產(chǎn)西瓜10000-14000斤。 猴場(chǎng)自2009年產(chǎn)出西瓜以來,打破了猴場(chǎng)種不出西瓜的歷史。由于猴場(chǎng)的氣候溫和,猴場(chǎng)壩子土質(zhì)肥厚、光照時(shí)間長(zhǎng),產(chǎn)出的西瓜口感好、糖份高(含糖量15%),屬于綠色無公害產(chǎn)品,深受廣大消費(fèi)者的青睞。 猴場(chǎng)大棚基地是集觀光、旅游、休閑和科研實(shí)驗(yàn)示范推廣于一體的新型農(nóng)業(yè)種植基地,為猴場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收奠定了雄厚的基礎(chǔ)。 |